
![]() | Isabelle DOLLINGER 39 ans Chef d'entreprise Maire sortant | |||
![]() | François JUNG 53 ans Cadre SNCF Adjoint sortant | ![]() | Joseph BUR 56 ans Exploitant agricole Adjoint sortant | |
![]() | Maurice BUR 45 ans Chef d'entreprise Conseiller sortant | ![]() | Michel DETTWILLER 44 ans Responsable d'entretien Conseiller sortant | |
![]() | Denis FORNECKER 48 ans Cadre ES Conseiller sortant | ![]() | Joseph FUCHS 52 ans Boucher - Charcutier Conseiller sortant | |
![]() | Marie-Jeanne GASSMANN 49 ans Comptable Conseillère sortante | ![]() | René KEITH 58 ans Agent de maîtrise à la retraite Conseiller sortant | |
![]() | Laurence SCHALL 60 ans Mère au foyer Conseillère sortante | ![]() | Christophe SCHMITT 41 ans Chef d'entreprise Conseiller sortant | |
![]() | Chantal SCHULLER 45 ans Comptable Conseillère sortante | ![]() | François SENN 57 ans Cadre Banque Conseiller sortant | |
![]() | Joseph TRAUTTMANN 52 ans Exploitant agricole Conseiller sortant | ![]() | Jean-Pierre WENDLING 60 ans Chauffeur à la retraite Conseiller sortant | |














